Homepage Bookmark Us
LottoStrategies.com
Google

Ontario (ON) Encore Past 30 Day Winning Numbers


Ontario (ON) Encore Past 30 Day Winning Numbers
From: THU 10/08/09 Thru: SAT 11/07/09
Winning Numbers for FRI 11/06/09 4 7 7 1 7 3 0
Winning Numbers for THU 11/05/09 3 5 4 2 2 4 4
Winning Numbers for WED 11/04/09 8 0 6 5 6 8 9
Winning Numbers for TUE 11/03/09 4 7 6 2 9 1 7
Winning Numbers for MON 11/02/09 1 3 4 8 2 9 9
Winning Numbers for SUN 11/01/09 5 6 7 9 7 9 8
Winning Numbers for SAT 10/31/09 6 6 1 5 9 4 4
Winning Numbers for FRI 10/30/09 6 2 3 6 2 6 7
Winning Numbers for THU 10/29/09 7 2 1 8 4 5 2
Winning Numbers for WED 10/28/09 4 0 2 9 7 9 7
Winning Numbers for TUE 10/27/09 3 3 4 5 7 5 6
Winning Numbers for MON 10/26/09 0 0 5 7 8 9 7
Winning Numbers for SUN 10/25/09 1 3 9 6 1 4 7
Winning Numbers for SAT 10/24/09 6 0 7 6 5 5 1
Winning Numbers for FRI 10/23/09 3 8 0 8 6 4 6
Winning Numbers for THU 10/22/09 4 2 1 8 1 8 7
Winning Numbers for WED 10/21/09 8 7 3 2 2 4 2
Winning Numbers for TUE 10/20/09 0 8 2 2 6 0 2
Winning Numbers for MON 10/19/09 6 2 5 5 5 9 0
Winning Numbers for SUN 10/18/09 2 9 5 5 8 6 3
Winning Numbers for SAT 10/17/09 6 5 7 1 3 1 9
Winning Numbers for FRI 10/16/09 0 7 4 8 3 1 6
Winning Numbers for THU 10/15/09 4 2 4 8 2 0 8
Winning Numbers for WED 10/14/09 5 6 7 7 5 7 5
Winning Numbers for TUE 10/13/09 1 0 8 9 9 6 1
Winning Numbers for MON 10/12/09 4 1 2 0 7 8 0
Winning Numbers for SUN 10/11/09 1 5 0 0 2 3 8
Winning Numbers for SAT 10/10/09 6 9 8 2 0 6 1
Winning Numbers for FRI 10/09/09 8 8 7 4 7 9 9
Winning Numbers for THU 10/08/09 0 3 4 5 2 4 8


LottoStrategies.com - More About Ontario (ON) Encore Lottery

LottoStrategies.com provides the below information:
  • Ontario Encore drawing results (winning numbers), hot/cold Numbers, jackpots
  • Ontario Encore Prizes and Winning Odds, wheeling system, payout, frequency chart, how to play, how to win, etc.









About Us | Tell a Friend | Site Map | Privacy Policy | Terms of Service | Webmaster | Related Links | Contact Us
Our Other Sites: LotteryFeed.com | LottoFactor.com | LotterySpace.com | LotteryDataCenter.com | CaliforniaLotteryLive.com
FloridaLotteryLive.com